Riunione del 11-07-2020 - Sera
Ippodromo: Cesena, Savio
  | Premio |
Dotazione |
1 | GP CITTA' DI CESENA-MASCHI -TR.ROM.INIZ. | € 50.050,00 |
2 | GP AVV.AUG.CALZOL.CITTA' DI CESENA-FEMM. | € 50.050,00 |
3 | MEMORIAL COMM. BRUNO PASINI | € 13.200,00 |
4 | ROMAGNA INIZIATIVE CULTURA | € 7.700,00 |
5 | ROMAGNA INIZIATIVE SPORT | € 7.700,00 |
6 | XI MEM.ALFR. VALENTINI-TR.GENTL.FOR LIFE | € 6.600,00 |
7 | ROMAGNA INIZIATIVE CARISPORT - II TRIS | € 5.060,00 |
8 | ASSOCIAZIONI SPORTIVE CESENATI | € 4.840,00 |
Ultime notizie

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......